Calculez votre projet
Diagramme du projet
Volume total
Entrez les dimensions ci-dessus
Poids estimé
Basé sur la densité de Terre (1.15 t/vg³)
Entrez les dimensions de votre projet dans le Calculateur de Terre et découvrez aussitôt combien de verges cubes il vous faut et leur poids en tonnes.
Volume total
Entrez les dimensions ci-dessus
Poids estimé
Basé sur la densité de Terre (1.15 t/vg³)
| 1 inch deep | 324 sq ft |
| 2 inches deep | 162 sq ft |
| 3 inches deep | 108 sq ft |
| 4 inches deep | 81 sq ft |
| 6 inches deep | 54 sq ft |
| 12 inches deep | 27 sq ft |

| Système de mesure | Volume total | Poids estimé |
|---|---|---|
| Impérial (US) | 1 Verges cubes | 1.15 Tonnes (2,300 lbs) |
| Métrique (UE) | 1 m³ | 1.50 Tonnes (1,504 kg) |
* Remarque : Le poids exact peut varier selon l'humidité et le tassement.
| Raw fill dirt (per cubic yard) | $8 – $15 |
| Screened dirt (per cubic yard) | $18 – $35 |
| Screened dirt, 10 cubic yards | $180 – $350 |
| Raw dirt, full truck load (10 cu yd) | $80 – $150 |
| Delivery fee (per load, typical) | $50 – $150 |
| Self-haul by pickup (about 0.5 cu yd per trip) | No delivery fee |
Prices are 2026 US averages. Actual costs vary by region and supplier.
| Projet / Utilisation | Profondeur recommandée |
|---|---|
| Nivellement de Pelouse | 1–2 pouces |
| Pente Éloignée des Fondations | 4–6 pouces |
| Base de Plate-bande de Jardin | 6–8 pouces |
| Remplissage de Trous et Cavités | 12+ pouces (en couches compactées) |
| Remblai Contre les Fondations | 12–24 pouces |
La plupart des fournisseurs vendent le terre Ă la verge cube. Pour convertir la surface en verges cubes, utilisez cette formule :
Notre calculatrice multiplie également le résultat par 1.15 tonnes/vg³ (densité standard) pour estimer le poids.
La terre se compacte de 10 à 20 % après la pose et le roulage. Commandez toujours ce pourcentage en plus pour ne pas manquer de matière.
Une verge cube de terre sèche pèse de 2 000 à 2 300 lb (environ 1,15 tonne). Mouillée, elle peut atteindre 2 700 lb par verge.
Un camion-benne standard transporte de 10 à 14 verges cubes par voyage, ce qui couvre la plupart des projets résidentiels en une seule livraison.